| Canal | Banda | Tipo | Localização (Quadrícula) | Frequência Tx (MHz) | Frequência Rx (MHz) | Tom | Acesso | P.A.R. (Watt) | Indicativo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF | Digital AX.25 (APRS) | Aldeia dos Chãos (IM57px) | 144.8000 | 144.8000 | - | 25 | CQ0PLA | Operacional | |
| RV56 | VHF | Analógico | Aldeia dos Chãos (IM57px) | 145.7000 | 145.1000 | 74.4 Hz | 20 | CQ0VSTC | Operacional |
| RV59 | VHF | Analógico | Serra da Arrábida (IM58ml) | 145.7375 | 145.1375 | 74.4 Hz | 20 | CQ0VARB | Operacional |
| RU668 | UHF | Digital DMR | Serra da Arrábida (IM58ml) | 438.3500 | 430.7500 | TG 2 - 268303 CC 1 | 25 | CQ0DMA | Operacional |
| RU688 | UHF | Digital DMR | Aldeia dos Chãos (IM57px) | 438.6000 | 431.0000 | TG 2 - 268303 CC 1 | 10 | CQ0DLA | Projeto |
| RU689 | UHF | Digital D-Star | Serra da Arrábida (IM58ml) | 438.6125 | 431.0125 | XRF268 | 10 | CQ0DSA | Operacional |
| RU714 | UHF | Analógico | Aldeia dos Chãos (IM57px) | 438.9250 | 431.3250 | 82.5 Hz | 20 | CQ0USTC | Operacional |
| RU752 | UHF | Analógico | Serra da Arrábida (IM58ml) | 439.4000 | 431.8000 | 74.4 Hz | 60 | CQ0UARB | Operacional |
